Cores Sólidas | ||||
Produção de sólidos usando Pretos | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Preto | X | Preta | Pretos | Pretas |
Preto (D) | X | Preta (D) | Pretos, Azuis | Pretas e Azuis |
Preto | X | Azul | Pretos (D) | Pretas (D) |
Preto (D) | X | Azul | Pretos (D), Azuis | Pretas (D), Azuis |
Preto | X | Vermelha | Vermelhos | Escamas |
Preto (D) | X | Vermelha (D) | Vermelhos, Cremes | Escamas, Azul-creme |
Preto | X | Escama | Pretos, Vermelhos | Pretas, Escamas |
Preto (D) | X | Escama (D) | Pretos, vermelhos, azuis ,cremes | Pretas, azuis, escamas, azul-creme |
Preto | X | Creme | Vermelhos(D) | Escamas (D) |
Preto (D) | X | Creme | Vermelhos (D), Creme | Escamas (D), Azul-creme |
Preto | X | Azul-creme | Pretos (D), Vermelhos (D) | Petas(D), Escamas (D) |
Preto (D) | X | Azul-creme | Pretos (D), Vermelhos (D) Azuis,Cremes | Pretas (D), Azuis, Escamas (D), Azul-creme |
Produção de Sólidos usando vermelho | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Vermelho | X | Preta | Preto | Escamas |
Vermelho(D) | X | Preta(D) | Preto, Azul | Escamas, Azul-creme |
Vermelho | X | Escama | Pretos, Vermelhos | Vermelhas, Escamas |
Vermelho(D) | X | Escama (D) | Pretos, Vermelhos, Azuis, Cremes | Vermelhas, Cremes, Escamas, Azul-creme |
Vermelho | X | Vermelha | Vermelhos | Vermelhas |
Vermelho(D) | X | Vermelha(D) | Vermelhos, Cremes | Vermelhas, Cremes |
Vermelho | X | Azul | Pretos (D) | Escamas (D) |
Vermelho(D) | X | Azul(D) | Pretos (D), Azuis | Escamas (D), Azul-creme |
Vermelho | X | Creme | Vermelhos (D) | Vermelhas(D) |
Vermelho(D) | X | Creme | Vermelhos (D), Cremes | Vermelhas (D), Cremes |
Vermelho | X | Azul-creme | Pretos (D), Vermelhos (D) | Vermelhas(D), Escamas |
Vermelho(D) | X | Azul-creme | Pretos (D), Vermelhos (D), Azuis, Cremes | Vermelhas (D), Cremes, Escamas(D), Azul-creme |
Produção de sólidos usando Azul | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Azul | X | Preto | Pretos (D) | Pretas (D) |
Azul | X | Preto (D) | Pretos (D), Azuis | Pretas (D), Azuis |
Azul | X | Azul | Azuis | Azuis |
Azul | X | Vermelho | Vermelhos (D) | Escamas (D) |
Azul | X | Vermelho (D) | Vermelhos (D), Cremes | Escamas (D), Azul-creme |
Azul | X | Escama | Pretos (D), Vermelhos (D) | Pretas (D) , Escamas (D) |
Azul | X | Escama (D) | Pretos(D) , Vermelhos(D) , Azuis, Cremes | Pretas (D) , Azuis, Escamas (D), Azul-creme |
Azul | X | Creme | Cremes | Azul-creme |
Azul | X | Azul-creme | Azuis, Cremes | Azuis, Azul-creme |
Produção de sólidos usando creme | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Creme | X | Preta | Pretos (D) | Escama (D), |
Creme | X | Preta (D) | Pretos (D), Azuis | Escama (D), Azul-creme |
Creme | X | Azuis | Azuis | Azul-creme |
Creme | X | Vermelha | Vermelhos | Vermelhas |
Creme | X | Vermelha (D) | Vermelhos (D), Creme | vermelhas (D), Cremes |
Creme | X | Creme | Creme | Creme |
Creme | X | Escama | Pretos (D), Vermelhos (D) | Vermelhas (D), Escamas (D) |
Creme | X | Escama (D) | Pretos (D), Vermelhos (D), Azuis, Cremes | Vermelhas (D), Cremes, Escamas (D), Azul-creme |
Creme | X | Azul-creme | Azuis, Cremes | Cremes, Azul-creme |
Bicolores | ||||
Tabela de cores de acasalamento de bicolor X bicolor | ||||
• Bicolor X Bicolor pode promover o nascimento de filhotes nas seguintes proporções: 50% Bicolor, 25% Sólido e 25% Van. | ||||
• Bicolor X cores sólidas pode promover o nascimento de filhotes: 50% Sólidos, 50% Bicolor. | ||||
• Van X Bicolor pode promover o nascimento de filhotes nas proporções: 50% Van e 50% Bicolores. | ||||
• Van X Sólidos irão produzir 100% Bicolores. | ||||
• Van X Van produzirão100% Vans. |
Produção de bicolores usando preto | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Preto e Branco | X | Preto e Branco | Preto, Preto e Branco | Preta, Branco e Preto |
Preto e Branco (D) | X | Preto e Branco (D) | Preto, Azul, Azul e branco, Preto e Branco | Preta, Azul. Preta e Branca, Azul e Branca |
Preto e Branco | X | Azul e Branco | Preto (D), Preto e Branco (D) | Preta (D), Preta e Branca (D) |
Preto e Branco (D) | X | Azul e Branco | Preto (D), Azul, Azul e Branco (D), Preto e Branco | Preta (D), Azul, Preta e Branca (D), Azul e Branca |
Preto e Branco | X | Vermelho e Branco | Vermelho, Vermelho e Branco | Cálico, Escama |
Preto e Branco (D) | X | Vermelho e Branco (D) | Vermelho e Branco, Creme e Branco, Creme | Cálico, Escama, Cálico diluido, Azul-creme |
Preto e Branco | X | Creme e Branco | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D) | Cálico (D), Escama (D) |
Preto e Branco (D) | X | Creme e Branco | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Creme e Branco (D) , Creme | Cálico (D), Escama (D), Cálico diluido, Azul-creme |
Preto e Branco | X | Cálico | Vermelho e Branco, Vermelho, Preto, Preto e Branco | Cálico, Escama, Preto e Branco, Preto |
Preto e Branco (D) | X | Cálico (D) | Vermelho e Branco, Vermelho, Creme e Branco, Creme, Preto, Preto e Branco, Azul, Azul e Branco | Cálico, Escama, Cálico diluido, Azul-creme, Preta e Branca,Preta, Azul, Azul e Branco |
Preto e Branco (D) | X | Cálico diluido | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Creme e Branco, Creme, Preto e Branco (D), Preto (D), Azul e Branco, Azul(D) | Cálico (D), Escama (D), Cálico diuido, Azul-creme, Branco e Preto(D), Preto(D), Azul, Azul e Branco |
Produção de bicolores usando vermelho | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Vermelho e Branco | X | Preto e Branco | Preto, Preto e Branco | Cálico, Escama |
Vermelho e Branco (D) | X | Preto e Banco (D) | Preto e Branco(D)), Preto, Azul e Branco, Azul | Cálico, Escama, Cálico diluido, Azul-creme |
Vermelho e Branco | X | Azul e Branco | Preto e Branco (D), Preto(D) | Cálico (D), Escama (D) |
Vermelho e Branco (D) | X | Azul e Branco | Preto e Branco (D), Azul e Branco (D), Azul | Cálico (D), Escama (D), Azul-creme, Cálico diluido |
Vermelho e Branco | X | Vermelho e Branco | Vermelho e Branco, Vermelho | Vermelha e Branca, Vermelha |
Vermelho e Branco (D) | X | Vermelho e Branco (D) | Vermelho e branco, Vermelho, Creme e Branco, Creme | Vermelha e Branca, Vermelha, Creme e Branca, Creme |
Vermelho e Branco | X | Creme e Branco | Vermelho e Branco (D), Vermelho(D), Creme e Branco, Creme | Vermelha e Branca(D), Vermelha(D), Creme Branca, Creme |
Vermelho e Branco | X | Cálico | Vermelho e Branco, Vermelho, Branco e Preto, Preto | Cálico, Escama, Vermelha e Branca, Vermelha |
Vermelho e Branco | X | Cálico (D) | Vermelho e Branco (D), Vermelho, Creme e Branco, Creme, Preto e Branco, Preto, Azul e Branco,Azul | Cálico, Escama, Cálico diluido, Azul-creme, Vermelha e Branco, Vermelha, Creme e Branco, Creme |
Vermelho e Branco | X | Cálico diluido | Vermelho e Branco, Vermelho, Preto e Branco, Preto | Cálico (D), Escama (D), Vermelho e branco (D), Vermelho (D) |
Vermelho e Branco (D) | X | Cálico diluido | Vermelho e Branco (D), Vermelho(D), Preto e Branco(D), Preto , Creme e Branco, Creme. Azul e Branco, Azul(D) | Cálico (D), Escama (D), Vermelho e Branco(D), Vermelho(D), Cálico diluido, Azul-creme, Creme e Branco, Creme |
Produção de bicolores usando azul | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Azul e Branco | X | Preta e Branca | Preto (D), Preto e Branco (D) | Preta (D), Preta e Branca (D) |
Azul e Branco | X | Preta e Branca (D) | Preto(D), Azul, Preto e Branco (D), Azul e Branco | Preta(D), Azul, Preta e Branca (D), Azul e Branco |
Azul e Branco | X | Azul e Branco | Azul e Branco | Azul e Branco |
Azul e Branco | X | Vermelho e branco | Vermelho e branco (D), Vermelho (D) | Cálico (D), Escama (D) |
Azul e Branco | X | Vermelho e branco (D) | Vermelho e branco (D), Vermelho (D), Creme e branca, Creme | Cálico (D), Escama (D), Cálico diluído, Azul-creme |
Azul e Branco | X | Creme e branca | Creme e branca, Creme | Cálico diluído, Azul-creme |
Azul e Branco | X | Cálico | Vermelho e branco (D), Vermelho(D), Preto e Branco (D), Preto (D) | Cálico (D), Escama (D), Preta e Branca (D), Preta (D) |
Azul e Branco | X | Cálico (D) | Vermelho e branco (D), Vermelho (D), Creme e branca, Creme, Preto e Branco (D), Preto (D), Azul e Branco, Azul | Cálico (D), Escama (D), Cálico diluído, Azul-creme, Preta e Branca (D), Preto (D), Azul e Branco, Azul |
Azul e Branco | X | Cálico diluído | Creme e branca, Creme, Azul e Branco, Azul (D) | Cálico diluído, Azul-creme, Azul e Branco, Azul |
Produção de bicolores usando creme | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Machos | X | Fêmeas | Machos | Fêmeas |
Creme e Branco | X | Preta e Branca | Preto e Branco (D), Preto(D) | Cálico (D), Escama(D) |
Creme e Branco | X | Preto e Branco (D) | Preto e Branco (D), Preto (D), Azul e branco, Azul | Cálico (D), Escama (D), |
Azul-creme | ||||
Creme e Branco | X | Azul e branco | Azul e branco, Azul | Cálico diluido, Azul-creme |
Creme e Branco | X | Vermelho e Branco | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D) | Red & White (D), Red (D) |
Creme e Branco | X | Vermelho e Branco (D) | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Creme e Branco, Creme | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Creme e Branco, Creme |
Creme e Branco | X | Creme e Branco | Creme e Branco, Creme | Creme e Branco, Creme |
Creme e Branco | X | Cálico | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Preto e Branco (D), Preto (D) | Cálico (D), Escama (D), Vermelho e Branco (D), Vermelho (D) |
Creme e Branco | X | Cálico (D) | Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Creme e Branco, Creme, Preto e Branco (D), Preto (D), Azul e branco, Azul | Cálico (D), Escama (D), Cálico diluído, Azul-creme, Vermelho e Branco (D), Vermelho (D), Creme e Branco, Creme |
Creme e Branco | X | Cálico diluído | Creme, Creme e Branco, Azul e branco, Azul (D) | Cálico diluído, Azul-creme, Creme e Branco, Creme |
Chocolate e Lilases | ||||
Produção de chocolates e lilases usando pretos e azul | ||||
Tabela de acasalamento usando Chocolate | ||||
(D) =carrega diluição, (Ch) = Carrega Chocolate | ||||
Tabela de cores de acasalamentos usando chocolates e lilases.O gene chocolate é recessivo, o que significa que os pais têm que ser chocolates ou lilases ou carregar o gene produzindo filhotes chocolates ou lilases. Só obtendo filhotes desse cruzamento é que saberemos se o gato carrega diluição.Quando acasalamos um macho Chocolate com uma fêmea Escama chocolate, todos os machos vermelhos e cremes ( se carregarem diluição) será um vermelho homozigoto chocolate ou creme homozigoto lilás. Isso também funciona com macho Lilás e f6emea Lilás creme. |
Combinado Chocolate com o 'Gene Vermelho' | ||||
Acasalamentos | Progene | |||
Macho | X | Femea | Machos | Femeas |
Creme | X | Lilás | Azul (Ch) | Azul-creme (Ch) |
Creme | X | Chocolate | Preto (Ch) | Escama (Ch) |
Creme | X | Chocolate (D) | Preto (Ch), Azul (Ch) | Escama (Ch), Azul-creme (Ch) |
Creme (Ch) | X | Lilás | Azul (Ch), Lilás | Azul-creme (Ch), Lilás-creme |
Creme (Ch) | X | Chocolate (D) | Preto (Ch), Azul (Ch), Chocolate, Lilás | Escama (Ch), Escama Chocolate, Azul-creme (Ch), Lilás-creme |
Creme (Ch) | X | Chocolate | Preto (Ch), Chocolate | Escama (Ch), Escama Chocolate |
Vermelho | X | Chocolate (D) | Preto (Ch), Azul (Ch) | Escama (Ch), Azul-creme (Ch) |
Vermelho (D) | X | Chocolate (D) | Preto (Ch), Azul (Ch) | Escama (Ch), Azul-creme (Ch) |
Vermelho (D) | X | Lilás | Preto (Ch), Azul (Ch) | Escama (Ch) |
Vermelho (Ch) (D) | X | Lilás | Chocolate, Lilás | Azul-creme (Ch), Lilás-creme |
Vermelho (Ch) (D) | X | Chocolate | Preto (Ch), Chocolate | Escama (Ch), Escama Chocolate |
Vermelho (Ch) | X | Escama (Ch) | Vermelho (Ch), Black (Ch), Chocolate | Vermelho (Ch), Escama Chocolate, Escama (Ch) |
Lilás | X | Azul-creme(Ch) | Azul (Ch), Lilás, Creme (Ch) | Azul (Ch), Azul-creme (Ch), Lilás, Lilás-creme |
Lilás | X | Escama (D) (Ch) | Black (Ch), Azul (Ch), Creme (Ch), Chocolate, Vermelho (Ch), Lilás | Black (Ch), Escama Chocolate, Escama (Ch), Blue (Ch), Lilás-creme, Azul-creme (Ch), Chocolate, Lilac |
Lilás | X | Creme | Creme (Ch) | Azul-creme (Ch) |
Lilás | X | Vermelho | Vermelho (Ch) | Escama (Ch) |
Chocolate | X | Vermelho | Vermelho (Ch) | Escama(Ch) |
Chocolate (D) | X | Vermelho (D) | Vermelho (Ch), Creme (Ch) | Escama (Ch) Azul-creme (Ch) |
Chocolate | X | Escama Chocolate | Vermelho, Chocolate Homozigoto, Chocolate | Chocolate, Escama Chocolate |
Chocolate (D) | X | Escama Chocolate (D) | Vermelho, Chocolate Homozigoto, Chocolate, Creme Lilás Homozigoto, Lilás | Chocolate, Escama Chocolate, Lilás, Lilás-creme |